Panasonic KX-TU400EXG - Mobiele telefoon voor senioren (SOS-knop, 2,4 inch TFT-kleurendisplay, 450HRS stand-by, 4HRS gesprek, zaklamp, camera, Bluetooth), kleur grijs
SKU |
B08CHJ3FSF |
Categorie |
Telefonie |
Barcode |
5025232935710 |
Staat: retourgoed, nieuw met mindere verpakking
Belangrijkste kenmerken
- SOS-knop: maakt het mogelijk om een reeks nummers te programmeren die je zou bellen met één druk op de knop
- Afzonderlijke en achtergrondverlichte toetsen: eenvoudig lezen en bedienen
- Grote batterijduur: tot 4 uur gesprekstijd en 450 uur standby-tijd
- Camera: leg onvergetelijke momenten vast
- Zaklamp: altijd binnen handbereik voor elke situatie dankzij de in de mobiele telefoon geïntegreerde zaklamp
Productbeschrijving
Beschrijving: Panasonic KX-TU400 is een speciaal voor senioren aangepaste mobiele telefoon met SOS-knop waarmee je snel een reeks vooraf ingestelde/geprogrammeerde nummers kunt bellen. Het heeft een ergonomisch ontwerp en heeft een aanleg van grote verlichte toetsen voor beter lezen en gebruiken. Bovendien kan de telefoon tot 450 uur standby-tijd zonder opladen ondersteunen, hij mag slechts om de 18 dagen worden opgeladen. De telefoon is ook uitgerust met een camera en een LED-zaklamp.
Technische specificaties
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Besturingssysteem | Windows |
| CPU-model | A-Series Quad-Core A8 |
| Schermformaat | 6,1 Centimeter |
| Resolutie | 320 x 240 |
| Verversingsfrequentie | 60 |
| Modelnaam | KX-TU400EXG |
| Mobiele provider | Alle providers |
| Cellulaire technologie | 2G |
| Aansluitingstechnologie | 2G |
| CPU model | A-Series Quad-Core A8 |
| Kleur | grijs. |
| Aantal SIM-kaartsleuven | Enkele simkaart |
| Connectortype | Micro USB |
| Model | Klap |
| Biometrische beveiligingsfunctie | Spraakherkenning |
| Invoer gebruikersinterface | Numeriek toetsenbord |
| Grootte van de simkaart | Standaard |
| Niveau waterastheid | Niet waterbestendig |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3.5 mm |
| Beschikbaarheidsduur reserveonderdelen in de EU | 2 Jaren |
| Specific Absorption Rate | 1,15 Watt per Kilogram |
| Speciale kenmerken | Bluetooth ingeschakeld, Camera |
| Sensorresolutie van de camera achteraan | 2 MP |
| Beschrijving camera | Voorkant |
| Opnamemodi | Automatisch |
| Het aantal camera's aan de achterkant | 1 |
| Aantal camera's aan de voorkant | 1 |
| Batterijcapaciteit | 1400 Onbekend wijzigingselement |
| Beschrijving van de batterij | Lithium-ion |
| Charging Time | 3,3 Uren |
| Batterijvermogen | 800 Onbekend wijzigingselement |
| Gewicht (item) | 104 g |
| Afmetingen artikel | 20 x 53 x 103 millimeter |
| Opnameresolutie Video | 720p |
| Framesnelheid | 30 fps |
| Schermafmetingen | 6,1 Centimeter |
| Vernieuwingsfrequentie | 60 |
| Displaytype | LED |
| Hoogte-breedteverhouding | 4:3 |
| Maximale schermresolutie | 768 Pixels |
| Pixeldichtheid van het scherm | 167 Pixels per inch (PPI) |
| Draadloze Provider | Alle providers |
| Mobiele technologie | 2G |
| Connectiviteitstechnologie | 2G |
| Draadloze netwerktechnologie | GSM |
| Merknaam | Panasonic |
| Modeljaar | 2020 |
| Fabrikant | Panasonic |
| Modelserie | TU400 |
| Specifieke toepassingen voor product | ouderen of problemen hebben met het gezichtsvermogen |
| Aantal eenheden | 1.0 Aantal |
| Artikeltypenaam | Mobiele telefoon voor senioren |
| Klantenrecensies | 4,1 4,1 van 5 sterren (564) 4,1 van 5 sterren |
| Levensduur van de batterij | 450 Uur |
| Telefoonspreektijd | 4 Uren |
| Gemiddelde levensduur van de batterij voor gesprekstijd | 4 Uren |
| GPS | Nee |
| Modelnummer item | KX-TU400EXG |
| Duur van de beschikbaarheid van reserve-onderdelen | 2 jaar |
| Gegarandeerde software-updates tot | onbekend |
Onze nieuwste inhoud
Kijk wat er nieuw is in ons bedrijf!
Je dynamische knipsel wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.